Легковой |
|
Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Электротехнические работы | |
---|---|
Чтение удаление ошибок | 600 |
Диагностика ЭСУ автомобиля | 1000 |
Форсунки топливные чистка бензин/дизель | от 1000 |
Замена форсунок | от 1000 |
Свечи зажигания | от 400 |
Провод высоковольтный/катушка замена | от 100 |
Лампа фары замена (галоген) | от 100 |
Лампа фары замена (штатный ксенон) | 500 |
Лампа ПТФ | 200 |
Фара снятие установка | 500 |
Бампер снятие установка | 1000 |
Предохранитель замена | 100 |
Провод ремонт | 500 |
Смазочно-заправочные системы | |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 350 |
Замена масла в механической КПП | 350 |
Замена масла в РКП | 350 |
Замена масла ведущего моста | 350 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 |
Замена жидкости в гидроусилителе руля | 600 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Шприцовка | 350 |
Замена топливного фильтра | 400-1000 |
Замена воздушного фильтра | от 100 |
Замена салонного фильтра | 100-800 |
Замена масла в АКПП | 2500 |
Замена фильтра в АКПП | 800 |
Прокачка гидропривода сцепления | 200 |
Двигатель | |
ДВС снятие/установка | 6000 |
Двигатель ремонт (снятого) | 19000 |
ГБЦ снятие/установка (на автомобиле) | 6000-10000 |
ГБЦ ремонт (снятой) | 4000-6000 |
Замена приводного ремня кондиционера | от 300 |
Замена приводного ремня генератора | 300 |
Ремень привода ГРМ | 2500-6000 |
Цпь привода ГРМ | 5000-8000 |
Снятие/установка радиатора | 1000-2000 |
Снятие установка навесного оборудования | 1000 |
Сальники клапанов-замена на автомобиле | от 5000 |
сальник коленвала передний(цепной ДВС) | 800 |
Механическая трансмиссия | |
Снятие/установка КПП | от 3000 |
Кардан снятие/установка | 500 |
Привод снятие/установка | 1000 |
Разборка/сборка КПП (снятой) | 5000 |
Замена подшипника полуоси | 1500 |
Замена редуктора заднего моста | 3000 |
Подвеска | |
Замена амортизатора и/или пружин передней подвески | 1200 |
Замена амортизатора задней подвески | 700 |
Замена пружин задней подвески | 500 |
Замена стойки передней подвески в сборе | 1000 |
Разборка и сборка стойки передней подвески (снятой) | 500 |
Замена стойки задней подвески в сборе | 1000 |
Замена рычага подвески | 1000 |
Перепресовка с/блока(на снятом рычаге) | 350 |
Замена шаровой передней подвески | 400 |
Замена ступицы передней оси в сборе (1 шт) | 1200 |
Замена ступицы задней оси в сборе (1 шт) | 1000-2000 |
Замена рулевого наконечника (1шт) | 350 |
Замена рулевой тяги | 500 |
Углы установки колес 1ось | 800 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных дисков | 800 |
Замена задних тормозных дисков 2шт | 800-1500 |
Замена задних тормозных барабанов 2шт | 1000 |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 500 |
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) | 800-1500 |
Прокачка тормозов | 400 |
Замена тормозного шланга | 200-500 |
Внедорожник |
|
Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Электротехнические работы | |
---|---|
Чтение удаление ошибок | 600 |
Диагностика ЭСУ автомобиля | 1000 |
Форсунки топливные чистка бензин/дизель | от 1000 |
Замена форсунок | от 1000 |
Свечи зажигания | от 400 |
Провод высоковольтный/катушка замена | от 100 |
Лампа фары замена (галоген) | от 100 |
Лампа фары замена (штатный ксенон) | 500 |
Лампа ПТФ | 200 |
Фара снятие установка | 500 |
Бампер снятие установка | 1000 |
Предохранитель замена | 100 |
Провод ремонт | 500 |
Смазочно-заправочные системы | |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 550 |
Замена масла в механической КПП | 350 |
Замена масла в РКП | 350 |
Замена масла ведущего моста | 350 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 |
Замена жидкости в гидроусилителе руля | 500 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Шприцовка | 350 |
Замена топливного фильтра | 400-1000 |
Замена воздушного фильтра | от 100 |
Замена салонного фильтра | 100-800 |
Замена масла в АКПП | 2500 |
Замена фильтра в АКПП | 800 |
Прокачка гидропривода сцепления | 200 |
Двигатель | |
ДВС снятие/установка | 12000 |
Двигатель ремонт (снятого) | 19000 |
ГБЦ снятие/установка (на автомобиле) | 6000-10000 |
ГБЦ ремонт (снятой) | 4000-6000 |
Замена приводного ремня кондиционера | 300 |
Замена приводного ремня генератора | 300 |
Ремень привода ГРМ | 3500-6000 |
Цпь привода ГРМ | 5000-8000 |
Снятие/установка радиатора | 1000-2000 |
Снятие установка навесного оборудования | 1000 |
Сальники клапанов-замена на автомобиле | от 5000 |
сальник коленвала передний(цепной ДВС) | 800 |
Механическая трансмиссия | |
Снятие/установка КПП | от 3000 |
Кардан снятие/установка | 500 |
Привод снятие/установка | 1500 |
Разборка/сборка КПП (снятой) | 5000 |
Замена подшипника полуоси | 1500 |
Замена редуктора заднего моста | 3000 |
Подвеска | |
Замена амортизатора и/или пружин передней подвески | 1500 |
Замена амортизатора задней подвески | 500 |
Замена пружин задней подвески | 500 |
Замена стойки передней подвески в сборе | 1000 |
Разборка и сборка стойки передней подвески (снятой) | 500 |
Замена стойки задней подвески в сборе | 1000 |
Замена рычага подвески | 1000 |
Перепресовка с/блока(на снятом рычаге) | 350 |
Замена шаровой передней подвески | 400 |
Замена ступицы передней оси в сборе (1 шт) | 1000-2000 |
Замена ступицы задней оси в сборе (1 шт) | 1000-2000 |
Замена рулевого наконечника (1шт) | 300 |
Замена рулевой тяги | 500 |
Углы установки колес 1ось | 800 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных дисков | 800-1500 |
Замена задних тормозных дисков 2шт | 800-1500 |
Замена задних тормозных барабанов 2шт | 1000 |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 500 |
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) | 800-1500 |
Прокачка тормозов | 400 |
Замена тормозного шланга | 200-500 |